| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloise JALABERT Francais Volant Paris | FVP | 34.28 | 1 | |
| 2 | Mylene SECHAUD Dammaries CSG | DAMM | 34.18 | 2 | |
| 3 | Marion THISSE Boulogne ACBB | ACBB | 32.57 | 3 | |
| 4 | Pauline CHANVIN Evry SCA2000 | EVRY | 29.61 | 4 | |
| 5 | Chloe SEBAG Boulogne ACBB | ACBB | 29.08 | 5 | |
| 6 | Olympia DELAFOND Evry SCA2000 | EVRY | 28.71 | 6 | |
| 7 | Andréa FRANCO Cergy CSG | CERG | 28.20 | 7 | |
| 8 | Manolia JUNDT Cergy CSG | CERG | 24.98 | 8 | |
| 9 | Chloé GAILLARD Courbevoie COC | COURB | 23.64 | 9 | |
| 10 | Marion AITKACI Courbevoie COC | COURB | 22.34 | 10 | |
| 11 | Cindy PRUM Mantes | MANT | 19.87 | 11 | |
| 12 | Agathe MEOUCHI Courbevoie COC | COURB | 19.71 | 12 | |
| WD | Naelle EBRARDT Evry SCA2000 | EVRY | |||
| WD | Héloise VAUCORET Orleans USOP | ORLEA |
Last Update: 01/10/2010 17:51