| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine THEVENOT Dammaries CSG | DAMM |   | 26.34 | 1 |
| 2 | Valentine GAUBERT NIORT ANSG | NIORT |   | 25.51 | 2 |
| 3 | Manolia JUNDT Cergy CSG | CERG |   | 24.44 | 3 |
| 4 | Yse PALAMOUR St Ouen CGA | StOUE |   | 24.12 | 4 |
| 5 | Gabrielle MORAS Tours CMP | TOURS |   | 23.67 | 5 |
| 6 | Aurore GARRIGOUX DESMOULIN Cergy CSG | CERG |   | 22.69 | 6 |
| 7 | Serana GIACCOMINI Courbevoie COC | COURB |   | 22.52 | 7 |
| 8 | Louisa ABBRUZZESE Dammaries CSG | DAMM |   | 21.93 | 8 |
| 9 | Nathalie SALOMON Boulogne ACBB | ACBB |   | 21.93 | 9 |
| 10 | Axelle TUGEND Cergy CSG | CERG |   | 21.27 | 10 |
| 11 | Stessy NAIM Neuilly sur Marne | NEUI |   | 20.55 | 11 |
| 12 | Anne SAINPOL St Ouen CGA | StOUE |   | 20.39 | 12 |
| 13 | Astrid CHAUMIN Tours CMP | TOURS |   | 20.36 | 13 |
| 14 | Morgane CHAUDUN Vitry US | VITRY |   | 19.62 | 14 |
| 15 | Claire VU Neuilly sur Marne | NEUI |   | 18.81 | 15 |
| 16 | Alyson FONTANA Evry SCA2000 | EVRY |   | 17.58 | 16 |
| 17 | Ilona RAKOTONDRANAHY Dammaries CSG | DAMM |   | 17.03 | 17 |
| 18 | Carlie LOBROT Fontenay USF | FONT |   | 16.88 | 18 |
| 19 | Noemie PLANET Evry SCA2000 | EVRY |   | 16.10 | 19 |
| 20 | Juliette WARY Reims CPA | REIMS |   | 15.60 | 20 |
| 21 | Axelle BUTTEAU Cergy CSG | CERG |   | 12.96 | 21 |
| 22 | Agathe LE SAOS Tours CMP | TOURS |   | 11.25 | 22 |
| WD | Manon FOISSY Boulogne ACBB | ACBB |   |   |   |
Last Update: 1/11/2009 17:56