| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlène HARE Dammaries CSG | DAMM |   | 18.14 | 1 |
| 2 | Oumy SECK Franconville | FRAN |   | 17.74 | 2 |
| 3 | Aurore HUCK Franconville | FRAN |   | 17.32 | 3 |
| 4 | Rozanne LOGEART Meudon CMPAD | MEUD |   | 16.69 | 4 |
| 5 | Angelina BUSEL Neuilly sur Marne | NEUI |   | 16.59 | 5 |
| 6 | Nivedha NAVEENHAN St Ouen CGA | StOUE |   | 15.90 | 6 |
| 7 | Manon TEULE NIORT ANSG | NIORT |   | 15.36 | 7 |
| 8 | Marie ANSEAUME Meudon CMPAD | MEUD |   | 15.04 | 8 |
| 9 | Emilie CYR-CHARLES Vitry US | VITRY |   | 14.91 | 9 |
| 10 | Hélène CREGUT Tours CMP | TOURS |   | 14.70 | 10 |
| 11 | Agathe MAUNY Deuil CSG | Deuil |   | 14.11 | 11 |
| 12 | Emilie ANSEAUME Meudon CMPAD | MEUD |   | 13.89 | 12 |
| 13 | Noemie BESNARDEAU Tours CMP | TOURS |   | 13.41 | 13 |
| 14 | Sophia MAAROUF Courbevoie COC | COURB |   | 13.39 | 14 |
| 15 | Maëly LILLO-FERRANDIZ Tours CMP | TOURS |   | 13.33 | 15 |
| 16 | Stessy AGUIRRE Argenteuil ASG | ARGE |   | 12.68 | 16 |
| 17 | Laurie CHARMOLU Vitry US | VITRY |   | 11.34 | 17 |
| 18 | Pauline DEUX Tours CMP | TOURS |   | 11.12 | 18 |
| 19 | Maimi MARCHAL Argenteuil ASG | ARGE |   | 9.96 | 19 |
| 20 | Tressy AGUIRRE Argenteuil ASG | ARGE |   | 9.51 | 20 |
| WD | Chloé JESSEN Courbevoie COC | COURB |   |   |   |
| WD | Mathilde SAVARY Argenteuil ASG | ARGE |   |   |   |
Last Update: 1/11/2009 17:56