| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie MACY Franconville | FRAN |   | 14.76 | 1 |
| 2 | Lorelei LAVAIRE Vitry US | VITRY |   | 13.20 | 2 |
| 3 | Hélène ANSEAUME Meudon CMPAD | MEUD |   | 13.19 | 3 |
| 4 | Aline HABATJOU Tours CMP | TOURS |   | 12.68 | 4 |
| 5 | Deborah BEL-ANGE Franconville | FRAN |   | 12.65 | 5 |
| 6 | Maéva GOYAT Dammaries CSG | DAMM |   | 12.30 | 6 |
| 7 | Julie GIRONDIN Argenteuil ASG | ARGE |   | 12.09 | 7 |
| 8 | Léa ARLIN Dammaries CSG | DAMM |   | 10.51 | 8 |
| 9 | Jeanne RESTAINO Meudon CMPAD | MEUD |   | 10.06 | 9 |
Last Update: 1/11/2009 17:56